- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2014-09-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301111287250 | 组织机构代码 | 31171581-2 | |
| 统一信用代码 | 91440300311715812B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300311715812B | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2014-09-11至5000-01-01 | 核准日期 | 2024-10-18 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Mingjinyuan Automation Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑同富裕工业区3-1号1栋102 | |||
| 经营范围 |
五金制品、钣金制品、五金自动化设备、气动液压设备、环保设备、清洗设备、五金夹治具、电子产品、通讯器材、电动工具、机电成套设备及配套产品、五金机电气动、电器产品的销售;国内贸易。
|
|||